С 24 марта 2021 года в Отделении машинно-технологической станции ГП «Агро-Донбасс», которое входит в сферу управления Государственной корпорации «Аграрный Донбасс», для сторонних организаций действуют новые тарифы на услуги по обработке земли, посеву, химической обработке, уборке зерновых и технических услуг.
Обновлённый прайс-лист стоимости услуг с 24.03.2021 (без учёта ДТ):
Вид услуг (без ДТ) | Агрегаты | Стоимость услуг для сторонних организаций, руб/га |
Вспашка | К-744+ПЧН-3,2 | 1 050,00 |
Вспашка с оборотом пласта | К-744+ПЛН 8-40 | 1 050,00 |
Дискование | МТЗ-1221.2+БДМ-2,7 | 700,00 |
Культивация МТЗ-1221.2 | МТЗ-1221.2+КПО-9 | 565,00 |
Культивация К-744Р1 | К-744Р1+КПО-9 | 700,00 |
Лущение | МТЗ-1221.2+ЛДГ-12Б | 500,00 |
Подкормка прикорневая | МТЗ-1221.2+ЗС-4,2 | 600,00 |
Покос травы | МТЗ-1221.2+КРК-2,4 | 1 000,00 |
Посев зерновых ЗС-4,2 | МТЗ-1221.2+ЗС-4,2 | 600,00 |
Посев зерновых Агратор-4800 | К-744Р1+Агратор-4800 | 800,00 |
Посев пропашных | МТЗ-1221.2+МС-12 | 580,00 |
Скашивание трав (заготовка зерносенажа) | Дон-680+МСМ 100.70 | 1 500,00 |
Транспортные услуги К-744 | К-744 | 1 650,00 |
Транспортные услуги МТЗ-1221.2 | МТЗ-1221.2 | 800,00 |
Тюкование (тюк 0,46х0,39х0,8 м., вес 16-18 кг.) | МТЗ-1221.2+ППТ-2,4 | 1 600,00 |
Уборка зерновых | Veсtor-410+РСМ-081.27 | 1 800,00 |
Уборка зерновых (подбор валков) | Veсtor-410+МСМ-081.08 | 1 250,00 |
Уборка кукурузы (на зерно) | Veсtor-410+ППК-81 | 1 800,00 |
Уборка кукурузы (на силос) | Дон-680+ЖР-4000 | 1 500,00 |
Уборка подсолнечника | Vector-410+ПСП-810-05 | 1 350,00 |
Хим.обработка | МТЗ-1221.2+ОП-18 | 500,00 |
Заявки принимаются по телефону: 071-314-50-29 Анжела Павловна — менеджер отделения МТС ГП «Агро-Донбасс», эл. адрес: a.semenenko@agrodon.su
По вопросам технической возможности техники: 071-314-50-27 Евгений Викторович — главный инженер отделения МТС ГП «Агро-Донбасс».